<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Assessoria de Imprensa - Cia. da Informação</title>
	<atom:link href="http://www.ciadainformacao.com.br/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ciadainformacao.com.br/blog</link>
	<description>Comunicação 2.0 e PR Digital</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 19:18:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	
<!-- Start Of Script Generated By WP-PostViews Plus -->
<script type='text/javascript' src='http://www.ciadainformacao.com.br/blog/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.4.2'></script>
<script type="text/javascript">
/* <![CDATA[ */
/* ]]> */
</script>
<!-- End Of Script Generated By WP-PostViews Plus -->
	<item>
		<title>Google cria webjornal com os assuntos mais comentados</title>
		<link>http://www.ciadainformacao.com.br/blog/google-cria-webjornal-com-os-assuntos-mais-comentados/</link>
		<comments>http://www.ciadainformacao.com.br/blog/google-cria-webjornal-com-os-assuntos-mais-comentados/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 19:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[agência comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[assessoria]]></category>
		<category><![CDATA[assessoria de comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[relacionamento com a mídia]]></category>
		<category><![CDATA[relações públicas]]></category>
		<category><![CDATA[You Tube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciadainformacao.com.br/blog/?p=4105</guid>
		<description><![CDATA[O Google criou um webjornal onde comenta os assuntos mais pesquisados pelos usuários norte-amercianos no seu mecanismo de buscas. O serviço chamado de Google Beat será semanal e apresentado por Anne Spiritu em um canal no You Tube. A seleção dos temas mais buscados é feita com o auxílio das ferramentas Google Trends e Google [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/GNxXVWag7fc" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/GNxXVWag7fc"></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;">O Google criou um webjornal onde comenta os assuntos mais pesquisados pelos usuários norte-amercianos no seu mecanismo de buscas. O serviço chamado de Google Beat será semanal e apresentado por Anne Spiritu em um canal no You Tube.</p>
<p style="text-align: justify;">A seleção dos temas mais buscados é feita com o auxílio das ferramentas Google Trends e Google Insights for Search. Ambas foram projetadas para revelar tendências e padrões de interesse dos usuários do serviço de buscas.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-4105"></span></p>
<p style="text-align: justify;">A  primeira edição destaca o &#8220;recall de ovos&#8221; (egg recall), que gerou  discussão nos Estados Unidos devido a um surto de salmonela que deixou  pelo menos 1.470 pessoas doentes. Foi comentado também o concurso Miss  Universo 2010.</p>
<p style="text-align: justify;">As informações são da <a href="http://info.abril.com.br/noticias/internet/google-cria-jornal-com-hot-topics-02092010-11.shl">Info Online</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.ciadainformacao.com.br/blog/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_120_16.png" width="120" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciadainformacao.com.br/blog/google-cria-webjornal-com-os-assuntos-mais-comentados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rival do Facebook será lançado em 15 de setembro</title>
		<link>http://www.ciadainformacao.com.br/blog/rival-do-facebook-sera-lancado-em-15-de-setembro/</link>
		<comments>http://www.ciadainformacao.com.br/blog/rival-do-facebook-sera-lancado-em-15-de-setembro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 17:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[diáspora]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[relacionamento com a mídia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciadainformacao.com.br/blog/?p=4096</guid>
		<description><![CDATA[Projeto criado por quatro estudantes da Universidade de Nova York, a nova rede social chamada Diaspora que será rival do Facebook, promete fornecer aos usuários maior controle sobre o que é compartilhado na rede, após críticas em relação às configurações de privacidade do Facebook. A promessa do ‘anti-Facebook’ é de permitir ao adepto do site [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4097" class="wp-caption alignleft" style="width: 251px"><a rel="attachment wp-att-4097" href="http://www.ciadainformacao.com.br/blog/rival-do-facebook-sera-lancado-em-15-de-setembro/diaspora-novo-rival-do-facebook-size-598/"><img class="size-full wp-image-4097  " title="Diaspora-novo-rival-do-Facebook-size-598" src="http://www.ciadainformacao.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/09/Diaspora-novo-rival-do-Facebook-size-598.jpg" alt="" width="241" height="141" /></a><p class="wp-caption-text">Projeto criado por quatro estudantes de Nova York promete garantir privacidade aos usuários</p></div>
<p style="text-align: justify;">Projeto criado por quatro estudantes da Universidade de Nova York, a nova rede social chamada Diaspora que será rival do Facebook, promete fornecer aos usuários maior controle sobre o que é compartilhado na rede, após críticas em relação às configurações de privacidade do Facebook.</p>
<p style="text-align: justify;">A promessa do ‘anti-Facebook’ é de permitir ao adepto do site montar o seu servidor pessoal, agregando a informação de redes como Twitter ou Facebook, sem prejudicar sua privacidade.</p>
<p style="text-align: justify;">O lançamento que será dia 15 de Setembro, contou com doações em dinheiro de 6.500 pessoas e de acordo com a BBC News, estaria até Mark Zuckerberg.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.ciadainformacao.com.br/blog/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_120_16.png" width="120" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciadainformacao.com.br/blog/rival-do-facebook-sera-lancado-em-15-de-setembro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube terá serviço de locação de filmes pela web</title>
		<link>http://www.ciadainformacao.com.br/blog/youtube-tera-servico-de-locacao-de-filmes-pela-web/</link>
		<comments>http://www.ciadainformacao.com.br/blog/youtube-tera-servico-de-locacao-de-filmes-pela-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 20:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[agência comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[assessoria]]></category>
		<category><![CDATA[assessoria de comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação empresas]]></category>
		<category><![CDATA[relações públicas]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciadainformacao.com.br/blog/?p=4089</guid>
		<description><![CDATA[Segundo o jornal Financial Times, o You Tube está negociando com estúdios de cinema de Hollywood um serviço mundial de locação de vídeos. Por trás da ideia, está a disputa entre Google (dono do You Tube) e Apple pelo domínio da distribuição digital de filmes e programas de televisão. O Google usaria sua tecnologia de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
<div id="attachment_4090" class="wp-caption alignright" style="width: 194px"><a rel="attachment wp-att-4090" href="http://www.ciadainformacao.com.br/blog/youtube-tera-servico-de-locacao-de-filmes-pela-web/youtube1/"><img class="size-full wp-image-4090   " title="youtube1" src="http://www.ciadainformacao.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/08/youtube1.jpg" alt="" width="184" height="138" /></a><p class="wp-caption-text">Os internautas assistiriam aos filmes online sem baixá-los para suas máquinas. </p></div>
<p>Segundo o jornal Financial Times, o You Tube está negociando com estúdios de cinema de Hollywood um serviço mundial de locação de vídeos.</p>
<p style="text-align: justify;">Por trás da ideia, está a disputa entre Google (dono do You Tube) e Apple pelo domínio da distribuição digital de filmes e programas de televisão. O Google usaria sua tecnologia de buscas na internet e o próprio You Tube para direcionar os internautas ao novo serviço, que deve ser lançado primeiro nos Estados Unidos.</p>
<p><a href="http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2010/08/youtube-negocia-servico-de-locacao-de-filmes-segundo-jornal.html">Clique aqui </a>e confira matéria na íntegra.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.ciadainformacao.com.br/blog/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_120_16.png" width="120" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciadainformacao.com.br/blog/youtube-tera-servico-de-locacao-de-filmes-pela-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil ocupa o quinto lugar na lista dos países que mais acessam redes sociais</title>
		<link>http://www.ciadainformacao.com.br/blog/brasil-ocupa-o-quinto-lugar-na-lista-dos-paises-que-mais-acessam-redes-sociais/</link>
		<comments>http://www.ciadainformacao.com.br/blog/brasil-ocupa-o-quinto-lugar-na-lista-dos-paises-que-mais-acessam-redes-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 12:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciadainformacao.com.br/blog/?p=4082</guid>
		<description><![CDATA[Segundo pesquisa divulgada pela comScore, o Brasil é o quinto país que mais acessa redes sociais. Em comparação com Julho de 2009, o crescimento chegou a 47%. Em primeiro lugar no levantamento estão os Estados Unidos (174,429 milhões), seguidos de China (97,151 milhões), Alemanha (37,938 milhões) e Rússia (35,306 milhões). No mundo todo, a pesquisa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
<div id="attachment_4083" class="wp-caption alignleft" style="width: 203px"><a rel="attachment wp-att-4083" href="http://www.ciadainformacao.com.br/blog/brasil-ocupa-o-quinto-lugar-na-lista-dos-paises-que-mais-acessam-redes-sociais/images-2/"><img class="size-full wp-image-4083 " title="images" src="http://www.ciadainformacao.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/08/images.jpg" alt="" width="193" height="127" /></a><p class="wp-caption-text">Em comparação com Julho de 2009, o crescimento chegou a 47%. </p></div>
<p>Segundo pesquisa divulgada pela comScore, o Brasil é o quinto país que mais acessa redes sociais. Em comparação com Julho de 2009, o crescimento chegou a 47%.</p>
<p style="text-align: justify;">Em primeiro lugar no levantamento estão os Estados Unidos (174,429 milhões), seguidos de China (97,151 milhões), Alemanha (37,938 milhões) e Rússia (35,306 milhões). No mundo todo, a pesquisa mostra que sites de rede social cresceram 23%, pulando de 770,092 milhões de visitantes em julho de 2009 para 945,040 milhões para o mesmo mês deste ano.</p>
<p style="text-align: justify;">A pesquisa destacou o forte crescimento do Facebook na Índia. Em julho de 2010, 20 milhões de visitantes únicos na Índia acessaram o Facebook, contra 19,8 milhões da rede social do Google.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.ciadainformacao.com.br/blog/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_120_16.png" width="120" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciadainformacao.com.br/blog/brasil-ocupa-o-quinto-lugar-na-lista-dos-paises-que-mais-acessam-redes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 milhões de brasileiros no Facebook</title>
		<link>http://www.ciadainformacao.com.br/blog/6-milhoes-de-brasileiros-no-facebook/</link>
		<comments>http://www.ciadainformacao.com.br/blog/6-milhoes-de-brasileiros-no-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 14:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[assessoria]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciadainformacao.com.br/blog/?p=4036</guid>
		<description><![CDATA[Foi divulgado pela Pingdom, empresa de consultoria de internet, que o Facebook já conta com aproximadamente 6 milhões de usuários brasileiros, ficando em décimo oitavo lugar no ranking dos países que mais usam a rede social. O Facebook após bater a marca dos 500 milhões de usuários no mundo, agora aposta em países como Rússia, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
<div id="attachment_4041" class="wp-caption alignright" style="width: 240px"><a rel="attachment wp-att-4041" href="http://www.ciadainformacao.com.br/blog/6-milhoes-de-brasileiros-no-facebook/facebook-logobrasil/"><img class="size-full wp-image-4041   " title="facebook-logobrasil" src="http://www.ciadainformacao.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/08/facebook-logobrasil.jpg" alt="" width="230" height="87" /></a><p class="wp-caption-text">Após bater a marca dos 500 milhões, Facebook espera crescer no Brasil.</p></div>
<p style="text-align: justify;">Foi divulgado pela Pingdom, empresa de consultoria de internet, que o Facebook já conta com aproximadamente 6 milhões de usuários brasileiros, ficando em décimo oitavo lugar no ranking dos países que mais usam a rede social.</p>
<p style="text-align: justify;">O Facebook após bater a marca dos 500 milhões de usuários no mundo, agora aposta em países como Rússia, Turquia, Indonésia e Brasil para elevar esse número cada vez mais. Principalmente o Brasil que é o país com maior adoção de redes sociais – 86% dos brasileiros conectados entram em sites desse tipo, de acordo com levantamento do instituto Ibope Nielsen.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-4036"></span>Segundo informou o espanhol Javier Olivan, responsável pela expansão internacional do Facebook, que esteve no Brasil recentemente, nas próximas semanas novas ferramentas serão lançadas pela rede social para os usuários brasileiros.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.ciadainformacao.com.br/blog/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_120_16.png" width="120" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciadainformacao.com.br/blog/6-milhoes-de-brasileiros-no-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Live Messenger integra-se com o Facebook</title>
		<link>http://www.ciadainformacao.com.br/blog/live-messenger-integra-se-com-o-facebook/</link>
		<comments>http://www.ciadainformacao.com.br/blog/live-messenger-integra-se-com-o-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 18:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[agência comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[assessoria]]></category>
		<category><![CDATA[assessoria de comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Live Messenger]]></category>
		<category><![CDATA[MSN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciadainformacao.com.br/blog/?p=4017</guid>
		<description><![CDATA[A Microsoft anunciou o lançamento de um aplicativo que permite a integração do Live Messenger com o Facebook. O objetivo é além de agregar usuários que não utilizam o Messenger, tornar possível a conversa com contatos do Facebook diretamente da janela do programa da Microsoft. A nova versão do Live Messenger integra a atualização do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-4018" href="http://www.ciadainformacao.com.br/blog/live-messenger-integra-se-com-o-facebook/facebook-messenger/"><img class="size-full wp-image-4018 alignright" title="facebook-messenger" src="http://www.ciadainformacao.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/08/facebook-messenger.jpg" alt="" width="217" height="142" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">A Microsoft anunciou o lançamento de um aplicativo que permite a integração do Live Messenger com o Facebook. O objetivo é além de agregar usuários que não utilizam o Messenger, tornar possível a conversa com contatos do Facebook diretamente da janela do programa da Microsoft.</p>
<p style="text-align: justify;">A nova versão do Live Messenger integra a atualização do pacote Windows Live Essentials 2011 beta, que ainda traz outras ferramentas, como Photo Galley, Movie Maker, Writer, Mail e Family Safety, que também ganharam melhorias. Também traz atualizações dos perfis dos amigos no Facebook.</p>
<p style="text-align: justify;">A mudança foi aplicada apenas para usuários de Brasil, Inglaterra, França, Alemanha, Rússia e Estados Unidos. Além de amigos do Facebook, o Live Messenger já permite adicionar contatos do Yahoo! Messenger e do Office Communicator.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.ciadainformacao.com.br/blog/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_120_16.png" width="120" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciadainformacao.com.br/blog/live-messenger-integra-se-com-o-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter lança espaço para usuários contarem suas histórias</title>
		<link>http://www.ciadainformacao.com.br/blog/twitter-lanca-espaco-para-usuarios-contarem-suas-historias/</link>
		<comments>http://www.ciadainformacao.com.br/blog/twitter-lanca-espaco-para-usuarios-contarem-suas-historias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 15:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[assessoria]]></category>
		<category><![CDATA[assessoria de comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciadainformacao.com.br/blog/?p=3974</guid>
		<description><![CDATA[O Twitter lançou o &#8216;Twitter Tales&#8217;, página destinada para que os usuários compartilhem suas histórias. O serviço permite mais de 140 caracteres para narrar os acontecimentos. As histórias serão divididas em: comunidade, vida e humor. Em sua estreia, já foram publicadas três histórias. O objetivo é de inspirar indivíduos criativos e empresas a usarem o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-3975" href="http://www.ciadainformacao.com.br/blog/twitter-lanca-espaco-para-usuarios-contarem-suas-historias/reproducao-nova-pagina-twitter-size-598/"><img class="size-full wp-image-3975 aligncenter" title="Reproducao-nova-pagina-Twitter-size-598" src="http://www.ciadainformacao.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/08/Reproducao-nova-pagina-Twitter-size-598.jpg" alt="" width="477" height="271" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">O Twitter lançou o &#8216;Twitter Tales&#8217;, página destinada para que os usuários compartilhem suas histórias. O serviço permite mais de 140 caracteres para narrar os acontecimentos.</p>
<p style="text-align: justify;">As histórias serão divididas em: comunidade, vida e humor. Em sua estreia, já foram publicadas três histórias. O objetivo é de inspirar indivíduos criativos e empresas a usarem o serviço de maneira cada vez mais inovadora. Para participar, basta enviar o texto para o endereço tales@twitter.com.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.ciadainformacao.com.br/blog/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_120_16.png" width="120" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciadainformacao.com.br/blog/twitter-lanca-espaco-para-usuarios-contarem-suas-historias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fousquare anuncia mudanças na privacidade</title>
		<link>http://www.ciadainformacao.com.br/blog/fousquare-anuncia-mudancas-na-privacidade/</link>
		<comments>http://www.ciadainformacao.com.br/blog/fousquare-anuncia-mudancas-na-privacidade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 17:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[relacionamento com a mídia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciadainformacao.com.br/blog/?p=3953</guid>
		<description><![CDATA[A rede social Foursquare, serviço baseado em geolocalização, anunciou nessa quarta-feira, (18/08), novidades relacionadas à segurança dos dados de seus usuários. Com as novas configurações, o usuário poderá omitir email, número de telefone e também atualizações sobre lugares onde esteve. Também poderá escolher se quer ou não compartilhar as atualizações do Foursquare no Facebook e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-3954" href="http://www.ciadainformacao.com.br/blog/fousquare-anuncia-mudancas-na-privacidade/foursquare_logo/"><img class="size-full wp-image-3954 alignright" title="foursquare_logo" src="http://www.ciadainformacao.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/08/foursquare_logo.png" alt="" width="270" height="109" /></a>A rede social Foursquare, serviço baseado em geolocalização, anunciou nessa quarta-feira, (18/08), novidades relacionadas à segurança dos dados de seus usuários.</p>
<p style="text-align: justify;">Com as novas configurações, o usuário poderá omitir email, número de telefone e também atualizações sobre lugares onde esteve. Também poderá escolher se quer ou não compartilhar as atualizações do Foursquare no Facebook e no Twitter.</p>
<p style="text-align: justify;">O Foursquare adicionou também uma nova página chamada &#8220;<a href="http://foursquare.com/privacy/" target="_blank">Privacy 101</a>&#8220;, que explica todas as opções disponíveis.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.ciadainformacao.com.br/blog/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_120_16.png" width="120" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciadainformacao.com.br/blog/fousquare-anuncia-mudancas-na-privacidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orkut lança novas páginas para busca e aplicativos</title>
		<link>http://www.ciadainformacao.com.br/blog/orkut-lanca-novas-paginas-para-busca-e-aplicativos/</link>
		<comments>http://www.ciadainformacao.com.br/blog/orkut-lanca-novas-paginas-para-busca-e-aplicativos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 20:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciadainformacao.com.br/blog/?p=3942</guid>
		<description><![CDATA[Em post publicado no blog oficial do Orkut, o Google anunciou que fez algumas mudanças para tornar os resultados de busca mais fáceis. O novo visual agora conta também com novos filtros que facilitam os critérios para encontrar a informação que o usuário precisa. A equipe do Google também remodelou o diretório de aplicativos, que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
<div id="attachment_3948" class="wp-caption alignleft" style="width: 240px"><a rel="attachment wp-att-3948" href="http://www.ciadainformacao.com.br/blog/orkut-lanca-novas-paginas-para-busca-e-aplicativos/7706309-orkut_new_search_262_480-2/"><img class="size-full wp-image-3948  " title="7706309.orkut_new_search_262_480" src="http://www.ciadainformacao.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/08/7706309.orkut_new_search_262_4801.jpg" alt="" width="230" height="126" /></a><p class="wp-caption-text">Os novos filtros facilitam a busca de informações que o usuário precisa.</p></div>
<p>Em post publicado no blog oficial do Orkut, o Google anunciou que fez algumas mudanças para tornar os resultados de busca mais fáceis. O novo visual agora conta também com novos filtros que facilitam os critérios para encontrar a informação que o usuário precisa.</p>
<p style="text-align: justify;">A equipe do Google também remodelou o diretório de aplicativos, que organizou todas as opções em duas colunas. Numa nova página, chamada “Meus aplicativos”, o usuário poderá abrir ou remover os programas vinculados a seu perfil.</p>
<p style="text-align: justify;">Foi reformulada também a opção de aba “Sobre mim” onde o usuário pode trocá-la por um de seus aplicativos favoritos. Os demais aparecem numa caixa chamada “Meus aplicativos”, disponível abaixo da caixa de comunidades.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.ciadainformacao.com.br/blog/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_120_16.png" width="120" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciadainformacao.com.br/blog/orkut-lanca-novas-paginas-para-busca-e-aplicativos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook inaugura canal de transmissão de vídeos ao vivo</title>
		<link>http://www.ciadainformacao.com.br/blog/facebook-inaugura-canal-de-transmissao-de-videos-ao-vivo/</link>
		<comments>http://www.ciadainformacao.com.br/blog/facebook-inaugura-canal-de-transmissao-de-videos-ao-vivo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 15:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[assessoria]]></category>
		<category><![CDATA[assessoria de comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacao empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[relacionamento com a mídia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciadainformacao.com.br/blog/?p=3931</guid>
		<description><![CDATA[O Facebook lançou recentemente seu canal de vídeo com transmissão ao vivo pela internet, o Facebook Live. O objetivo da rede social é de utilizar o recurso para exibir transmissão de eventos, vídeos de celebridades e encontros que forem promovidos na sede da empresa. O canal irá incorporar o Live Feed em tempo real, onde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
<div id="attachment_3932" class="wp-caption alignright" style="width: 237px"><a rel="attachment wp-att-3932" href="http://www.ciadainformacao.com.br/blog/facebook-inaugura-canal-de-transmissao-de-videos-ao-vivo/screen-facebook-live/"><img class="size-full wp-image-3932  " title="screen-facebook-live" src="http://www.ciadainformacao.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/08/screen-facebook-live.jpg" alt="" width="227" height="157" /></a><p class="wp-caption-text">Os usuários poderão comentar tudo que está acontecendo e enviar perguntas ao seu moderador. </p></div>
<p>O Facebook lançou recentemente seu canal de vídeo com transmissão ao vivo pela internet, o Facebook Live. O objetivo da rede social é de utilizar o recurso para exibir transmissão de eventos, vídeos de celebridades e encontros que forem promovidos na sede da empresa.</p>
<p style="text-align: justify;">O canal irá incorporar o Live Feed em tempo real, onde os usuários poderão comentar tudo que está acontecendo e enviar perguntas ao seu moderador. Também terá suporte a uma ferramenta que mostra as atualizações de usuários do Facebook ao lado do vídeo que está sendo transmitido.</p>
<p style="text-align: justify;">Os usuários poderão compartilhar os vídeos no Twitter, Google Buzz, MySpace, Delicious e Digg, além de ser possível enviar por email. O canal também irá disponibilizar a URL do vídeo já encurtada.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.ciadainformacao.com.br/blog/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_120_16.png" width="120" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciadainformacao.com.br/blog/facebook-inaugura-canal-de-transmissao-de-videos-ao-vivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
